Size Guide
A general age-to-size guide for kids' clothing. Every child grows differently — if your little one is between sizes, we recommend sizing up.
| Age | Height | Chest |
|---|---|---|
| 0–3 months | 50–60 cm | 40 cm |
| 3–6 months | 60–67 cm | 44 cm |
| 6–12 months | 67–75 cm | 46 cm |
| 1–2 years | 75–86 cm | 48 cm |
| 2–3 years | 86–96 cm | 50 cm |
| 3–4 years | 96–104 cm | 52 cm |
| 4–5 years | 104–110 cm | 54 cm |
| 5–6 years | 110–116 cm | 56 cm |
| 6–7 years | 116–122 cm | 58 cm |
| 7–8 years | 122–128 cm | 60 cm |
| 8–9 years | 128–134 cm | 62 cm |
| 9–10 years | 134–140 cm | 64 cm |
Measurements are approximate and may vary slightly by style.
